Inicio › Consejos de viaje › Vuelos baratos desde Bruselas y Charleroi
Vuelos baratos desde Bruselas y Charleroi
Bruselas tiene dos aeropuertos para los vuelos de ocio: Zaventem (Brussels Airport) y Charleroi (Brussels South). Tarmako sigue 121 rutas desde Zaventem y 111 desde Charleroi, y consulta sus precios cada dos horas. Esta página da, para cada destino con datos suficientes, el precio habitual de un billete de ida y vuelta y el mes de salida más barato según nuestras consultas: lo necesario para saber, antes de reservar, si una tarifa es buena o corriente.
¿Zaventem o Charleroi?
Los dos aeropuertos no reciben a las mismas aerolíneas: Charleroi opera sobre todo con aerolíneas de bajo coste, Zaventem con un número mayor de aerolíneas, largo recorrido incluido. Charleroi también está más lejos del centro de Bruselas: sume al precio el autobús, el tren o el aparcamiento. Y compruebe siempre el aeropuerto exacto que figura en el billete antes de pagar.
Europa y vuelos cortos
| Destino | Precio habitual | Precio bajo frecuente | Mes más barato |
|---|---|---|---|
| Venecia 🇮🇹 | 79 € | 44 € | noviembre de 2026 |
| Dublín 🇮🇪 | 102 € | 58 € | noviembre de 2026 |
| Budapest 🇭🇺 | 104 € | 53 € | enero de 2027 |
| Cracovia 🇵🇱 | 114 € | 74 € | noviembre de 2026 |
| Malta 🇲🇹 | 118 € | 64 € | noviembre de 2026 |
| Varsovia 🇵🇱 | 118 € | 54 € | noviembre de 2026 |
| Barcelona 🇪🇸 | 132 € | 74 € | enero de 2027 |
| Estocolmo 🇸🇪 | 135 € | 62 € | noviembre de 2026 |
| Faro 🇵🇹 | 135 € | 85 € | noviembre de 2026 |
| Catania 🇮🇹 | 137 € | 83 € | noviembre de 2026 |
| Alicante 🇪🇸 | 139 € | 95 € | febrero de 2027 |
| Mallorca 🇪🇸 | 143 € | 93 € | noviembre de 2026 |
| Milán 🇮🇹 | 148 € | 103 € | noviembre de 2026 |
| Praga 🇨🇿 | 156 € | 109 € | enero de 2027 |
| Viena 🇦🇹 | 157 € | 97 € | noviembre de 2026 |
| Valencia 🇪🇸 | 157 € | 85 € | noviembre de 2026 |
| Roma 🇮🇹 | 159 € | 102 € | febrero de 2027 |
| Estambul 🇹🇷 | 159 € | 122 € | noviembre de 2026 |
| Atenas 🇬🇷 | 161 € | 123 € | noviembre de 2026 |
| Gran Canaria 🇪🇸 | 161 € | 118 € | noviembre de 2026 |
| Londres 🇬🇧 | 162 € | 102 € | noviembre de 2026 |
| Malaga 🇪🇸 | 167 € | 104 € | enero de 2027 |
| Madrid 🇪🇸 | 170 € | 106 € | febrero de 2027 |
| Agadir 🇲🇦 | 176 € | 104 € | noviembre de 2026 |
| Rabat 🇲🇦 | 178 € | 68 € | noviembre de 2026 |
| Fuerteventura 🇪🇸 | 178 € | 103 € | noviembre de 2026 |
| Oslo 🇳🇴 | 182 € | 115 € | enero de 2027 |
| Lisboa 🇵🇹 | 183 € | 91 € | enero de 2027 |
| Marrakech 🇲🇦 | 188 € | 90 € | enero de 2027 |
| Berlín 🇩🇪 | 191 € | 129 € | noviembre de 2026 |
| Sharm el-Sheij 🇪🇬 | 195 € | 154 € | enero de 2027 |
| Oporto 🇵🇹 | 196 € | 105 € | noviembre de 2026 |
| Sevilla 🇪🇸 | 207 € | 142 € | diciembre de 2026 |
| Tenerife 🇪🇸 | 207 € | 126 € | noviembre de 2026 |
| Copenhague 🇩🇰 | 208 € | 140 € | noviembre de 2026 |
| Helsinki 🇫🇮 | 209 € | 119 € | noviembre de 2026 |
| Niza 🇫🇷 | 212 € | 140 € | noviembre de 2026 |
| Madeira 🇵🇹 | 215 € | 132 € | noviembre de 2026 |
| Antalya 🇹🇷 | 217 € | 175 € | noviembre de 2026 |
| Kutaisi 🇬🇪 | 228 € | 142 € | noviembre de 2026 |
| Túnez 🇹🇳 | 254 € | 180 € | noviembre de 2026 |
| Casablanca 🇲🇦 | 256 € | 172 € | noviembre de 2026 |
| Reykjavik 🇮🇸 | 274 € | 190 € | enero de 2027 |
| Múnich 🇩🇪 | 275 € | 220 € | diciembre de 2026 |
| Hurghada 🇪🇬 | 287 € | 187 € | enero de 2027 |
| El Cairo 🇪🇬 | 312 € | 254 € | noviembre de 2026 |
Largo recorrido
| Destino | Precio habitual | Precio bajo frecuente | Mes más barato |
|---|---|---|---|
| Ereván 🇦🇲 | 246 € | 154 € | febrero de 2027 |
| Bakú 🇦🇿 | 289 € | 175 € | enero de 2027 |
| Tiflis 🇬🇪 | 319 € | 195 € | febrero de 2027 |
| Dubái 🇦🇪 | 365 € | 283 € | noviembre de 2026 |
| Yeda 🇸🇦 | 486 € | 383 € | noviembre de 2026 |
| Almaty 🇰🇿 | 486 € | 325 € | noviembre de 2026 |
| Taskent 🇺🇿 | 547 € | 452 € | febrero de 2027 |
| Samarcanda 🇺🇿 | 617 € | 510 € | noviembre de 2026 |
| Nueva York 🇺🇸 | 646 € | 496 € | febrero de 2027 |
| Bangkok 🇹🇭 | 698 € | 519 € | marzo de 2027 |
| Nairobi 🇰🇪 | 699 € | 612 € | noviembre de 2026 |
| Colombo 🇱🇰 | 704 € | 587 € | noviembre de 2026 |
| Hanói 🇻🇳 | 704 € | 532 € | noviembre de 2026 |
| Dakar 🇸🇳 | 720 € | 501 € | noviembre de 2026 |
| Los Angeles 🇺🇸 | 730 € | 552 € | febrero de 2027 |
| Seúl 🇰🇷 | 757 € | 634 € | noviembre de 2026 |
| Shanghái 🇨🇳 | 773 € | 565 € | noviembre de 2026 |
| Phuket 🇹🇭 | 774 € | 611 € | enero de 2027 |
| Cantón 🇨🇳 | 804 € | 523 € | noviembre de 2026 |
| Hong Kong 🇭🇰 | 831 € | 511 € | noviembre de 2026 |
| Miami 🇺🇸 | 856 € | 646 € | diciembre de 2026 |
| Accra 🇬🇭 | 879 € | 712 € | febrero de 2027 |
| Pekín 🇨🇳 | 952 € | 637 € | noviembre de 2026 |
| Tokio 🇯🇵 | 983 € | 744 € | noviembre de 2026 |
| Bali 🇮🇩 | 1026 € | 753 € | marzo de 2027 |
| Kinshasa 🇨🇩 | 1080 € | 660 € | noviembre de 2026 |
Ida y vuelta, por persona, Zaventem y Charleroi juntos. Precio habitual: mediana de los precios observados por fecha de salida en los 90 últimos días; precio bajo frecuente: una de cada diez fechas de salida está a este precio o menos. Un destino solo aparece si hemos consultado al menos 30 fechas de salida; un mes, al menos 6 fechas. Precios observados, no garantizados ni reservados. Actualizado el 7 de noviembre de 2026.
Las temporadas desde Bruselas
Las vacaciones escolares belgas hacen subir la demanda en la mayoría de los destinos de ocio, sobre todo hacia el sol. El mes más barato de la tabla, calculado con nuestras consultas, ayuda a localizar los periodos más tranquilos de cada destino. Para el equipaje, que a menudo se paga aparte en las aerolíneas de bajo coste, consulte nuestra guía equipaje de mano: medidas y peso por aerolínea; para el método, cuándo reservar un vuelo barato.
Últimas alertas enviadas desde Bruselas
- 7 de noviembre de 2026: Agadir, 70 € en ida y vuelta, frente a un precio habitual de 188 € (salida el 9 de diciembre de 2026).
- 7 de noviembre de 2026: Doha, 126 € en solo ida, frente a un precio habitual de 314 € (salida el 7 de diciembre de 2026).
- 6 de noviembre de 2026: Tenerife, 120 € en ida y vuelta, frente a un precio habitual de 322 € (salida el 1 de diciembre de 2026).
- 6 de noviembre de 2026: Dublín, 17 € en solo ida, frente a un precio habitual de 51 € (salida el 10 de diciembre de 2026).
- 5 de noviembre de 2026: Malaga, 52 € en ida y vuelta, frente a un precio habitual de 173 € (salida el 17 de enero de 2027).
- 5 de noviembre de 2026: Edimburgo, 22 € en solo ida, frente a un precio habitual de 65 € (salida el 10 de diciembre de 2026).
Precios observados el día de la alerta: puede que ya no estén disponibles. Todas las alertas enviadas.
Reciba un aviso cuando un precio baje desde Bruselas
Cuando una tarifa desde Bruselas cae muy por debajo de su precio habitual, nuestros suscriptores reciben un correo con las fechas, los aeropuertos reales y la hora de la consulta. La prueba dura siete días, sin tarjeta bancaria.
Preguntas frecuentes
¿Conviene salir desde Zaventem o desde Charleroi?
Depende del destino y de la aerolínea: los dos aeropuertos no reciben a las mismas. Compare el precio total, con el trayecto hasta el aeropuerto incluido, y compruebe el aeropuerto exacto que figura en el billete antes de reservar.
¿Están disponibles los precios de esta página?
Son precios observados en nuestras consultas de los tres últimos meses, no ofertas vigentes. Sirven de referencia para reconocer un buen precio; no están garantizados ni reservados.
Lea también
Página actualizada automáticamente el 7 de noviembre de 2026.