Pagina iniziale › Consigli di viaggio › Voli economici da Bruxelles e Charleroi
Voli economici in partenza da Bruxelles e da Charleroi
Bruxelles ha due aeroporti per i voli turistici: Zaventem (Brussels Airport) e Charleroi (Brussels South). Tarmako segue 121 tratte in partenza da Zaventem e 111 in partenza da Charleroi, e ne rileva i prezzi ogni due ore. Questa pagina indica, per ogni destinazione con dati sufficienti, il prezzo abituale di un andata e ritorno e il mese di partenza più economico secondo i nostri rilevamenti: quanto basta per capire, prima di prenotare, se una tariffa è buona o nella norma.
Zaventem o Charleroi?
I due aeroporti non ospitano le stesse compagnie: Charleroi è servito soprattutto da compagnie low cost, Zaventem da un numero maggiore di compagnie, voli a lungo raggio compresi. Charleroi è anche più lontano dal centro di Bruxelles: includi nel prezzo la navetta, il treno o il parcheggio. E verifica sempre l'aeroporto esatto indicato sul biglietto prima di pagare.
Europa e voli brevi
| Destinazione | Prezzo abituale | Prezzo basso frequente | Mese più economico |
|---|---|---|---|
| Venezia 🇮🇹 | 79 € | 44 € | novembre 2026 |
| Dublino 🇮🇪 | 102 € | 58 € | novembre 2026 |
| Budapest 🇭🇺 | 104 € | 53 € | gennaio 2027 |
| Cracovia 🇵🇱 | 114 € | 74 € | novembre 2026 |
| Malta 🇲🇹 | 118 € | 64 € | novembre 2026 |
| Varsavia 🇵🇱 | 118 € | 54 € | novembre 2026 |
| Barcellona 🇪🇸 | 132 € | 74 € | gennaio 2027 |
| Stoccolma 🇸🇪 | 135 € | 62 € | novembre 2026 |
| Faro 🇵🇹 | 135 € | 85 € | novembre 2026 |
| Catania 🇮🇹 | 137 € | 83 € | novembre 2026 |
| Alicante 🇪🇸 | 139 € | 95 € | febbraio 2027 |
| Maiorca 🇪🇸 | 143 € | 93 € | novembre 2026 |
| Milano 🇮🇹 | 148 € | 103 € | novembre 2026 |
| Praga 🇨🇿 | 156 € | 109 € | gennaio 2027 |
| Vienna 🇦🇹 | 157 € | 97 € | novembre 2026 |
| Valencia 🇪🇸 | 157 € | 85 € | novembre 2026 |
| Roma 🇮🇹 | 159 € | 102 € | febbraio 2027 |
| Istanbul 🇹🇷 | 159 € | 122 € | novembre 2026 |
| Atene 🇬🇷 | 161 € | 123 € | novembre 2026 |
| Gran Canaria 🇪🇸 | 161 € | 118 € | novembre 2026 |
| Londra 🇬🇧 | 162 € | 102 € | novembre 2026 |
| Malaga 🇪🇸 | 167 € | 104 € | gennaio 2027 |
| Madrid 🇪🇸 | 170 € | 106 € | febbraio 2027 |
| Agadir 🇲🇦 | 176 € | 104 € | novembre 2026 |
| Rabat 🇲🇦 | 178 € | 68 € | novembre 2026 |
| Fuerteventura 🇪🇸 | 178 € | 103 € | novembre 2026 |
| Oslo 🇳🇴 | 182 € | 115 € | gennaio 2027 |
| Lisbona 🇵🇹 | 183 € | 91 € | gennaio 2027 |
| Marrakech 🇲🇦 | 188 € | 90 € | gennaio 2027 |
| Berlino 🇩🇪 | 191 € | 129 € | novembre 2026 |
| Sharm el-Sheikh 🇪🇬 | 195 € | 154 € | gennaio 2027 |
| Porto 🇵🇹 | 196 € | 105 € | novembre 2026 |
| Siviglia 🇪🇸 | 207 € | 142 € | dicembre 2026 |
| Tenerife 🇪🇸 | 207 € | 126 € | novembre 2026 |
| Copenaghen 🇩🇰 | 208 € | 140 € | novembre 2026 |
| Helsinki 🇫🇮 | 209 € | 119 € | novembre 2026 |
| Nizza 🇫🇷 | 212 € | 140 € | novembre 2026 |
| Madeira 🇵🇹 | 215 € | 132 € | novembre 2026 |
| Antalya 🇹🇷 | 217 € | 175 € | novembre 2026 |
| Kutaisi 🇬🇪 | 228 € | 142 € | novembre 2026 |
| Tunisi 🇹🇳 | 254 € | 180 € | novembre 2026 |
| Casablanca 🇲🇦 | 256 € | 172 € | novembre 2026 |
| Reykjavik 🇮🇸 | 274 € | 190 € | gennaio 2027 |
| Monaco di Baviera 🇩🇪 | 275 € | 220 € | dicembre 2026 |
| Hurghada 🇪🇬 | 287 € | 187 € | gennaio 2027 |
| Il Cairo 🇪🇬 | 312 € | 254 € | novembre 2026 |
Lungo raggio
| Destinazione | Prezzo abituale | Prezzo basso frequente | Mese più economico |
|---|---|---|---|
| Erevan 🇦🇲 | 246 € | 154 € | febbraio 2027 |
| Baku 🇦🇿 | 289 € | 175 € | gennaio 2027 |
| Tbilisi 🇬🇪 | 319 € | 195 € | febbraio 2027 |
| Dubai 🇦🇪 | 365 € | 283 € | novembre 2026 |
| Gedda 🇸🇦 | 486 € | 383 € | novembre 2026 |
| Almaty 🇰🇿 | 486 € | 325 € | novembre 2026 |
| Tashkent 🇺🇿 | 547 € | 452 € | febbraio 2027 |
| Samarcanda 🇺🇿 | 617 € | 510 € | novembre 2026 |
| New York 🇺🇸 | 646 € | 496 € | febbraio 2027 |
| Bangkok 🇹🇭 | 698 € | 519 € | marzo 2027 |
| Nairobi 🇰🇪 | 699 € | 612 € | novembre 2026 |
| Colombo 🇱🇰 | 704 € | 587 € | novembre 2026 |
| Hanoi 🇻🇳 | 704 € | 532 € | novembre 2026 |
| Dakar 🇸🇳 | 720 € | 501 € | novembre 2026 |
| Los Angeles 🇺🇸 | 730 € | 552 € | febbraio 2027 |
| Seul 🇰🇷 | 757 € | 634 € | novembre 2026 |
| Shanghai 🇨🇳 | 773 € | 565 € | novembre 2026 |
| Phuket 🇹🇭 | 774 € | 611 € | gennaio 2027 |
| Canton 🇨🇳 | 804 € | 523 € | novembre 2026 |
| Hong Kong 🇭🇰 | 831 € | 511 € | novembre 2026 |
| Miami 🇺🇸 | 856 € | 646 € | dicembre 2026 |
| Accra 🇬🇭 | 879 € | 712 € | febbraio 2027 |
| Pechino 🇨🇳 | 952 € | 637 € | novembre 2026 |
| Tokyo 🇯🇵 | 983 € | 744 € | novembre 2026 |
| Bali 🇮🇩 | 1026 € | 753 € | marzo 2027 |
| Kinshasa 🇨🇩 | 1080 € | 660 € | novembre 2026 |
Andata e ritorno, a persona, Zaventem e Charleroi insieme. Prezzo abituale: mediana dei prezzi rilevati per data di partenza negli ultimi 90 giorni; prezzo basso frequente: una data di partenza su dieci è a questo prezzo o meno. Una destinazione compare solo se abbiamo rilevato almeno 30 date di partenza; un mese, almeno 6 date. Prezzi rilevati, né garantiti né riservati. Aggiornato il 7 novembre 2026.
Le stagioni in partenza da Bruxelles
Le vacanze scolastiche belghe fanno salire la domanda sulla maggior parte delle destinazioni turistiche, soprattutto verso il sole. Il mese più economico della tabella, calcolato sui nostri rilevamenti, aiuta a individuare i periodi più tranquilli di ogni destinazione. Per i bagagli, spesso a pagamento a parte con le compagnie low cost, consulta la nostra guida bagaglio a mano: misure e peso per compagnia; per il metodo, quando prenotare un volo economico.
Ultimi avvisi inviati con partenza da Bruxelles
- 7 novembre 2026: Agadir, 70 € andata e ritorno, a fronte di un prezzo abituale di 188 € (partenza il 9 dicembre 2026).
- 7 novembre 2026: Doha, 126 € solo andata, a fronte di un prezzo abituale di 314 € (partenza il 7 dicembre 2026).
- 6 novembre 2026: Tenerife, 120 € andata e ritorno, a fronte di un prezzo abituale di 322 € (partenza il 1 dicembre 2026).
- 6 novembre 2026: Dublino, 17 € solo andata, a fronte di un prezzo abituale di 51 € (partenza il 10 dicembre 2026).
- 5 novembre 2026: Malaga, 52 € andata e ritorno, a fronte di un prezzo abituale di 173 € (partenza il 17 gennaio 2027).
- 5 novembre 2026: Edimburgo, 22 € solo andata, a fronte di un prezzo abituale di 65 € (partenza il 10 dicembre 2026).
Prezzi rilevati il giorno dell’avviso: non sono necessariamente ancora disponibili. Tutti gli avvisi inviati.
Essere avvisati quando un prezzo crolla in partenza da Bruxelles
Quando una tariffa in partenza da Bruxelles scende molto al di sotto del suo prezzo abituale, i nostri abbonati ricevono un’e-mail con le date, gli aeroporti reali e l’ora del rilevamento. La prova dura sette giorni, senza carta di credito.
Domande frequenti
Meglio partire da Zaventem o da Charleroi?
Dipende dalla destinazione e dalla compagnia: i due aeroporti non ospitano le stesse. Confronta il prezzo totale, compreso il tragitto fino all'aeroporto, e verifica l'aeroporto esatto indicato sul biglietto prima di prenotare.
I prezzi di questa pagina sono disponibili?
Sono prezzi rilevati durante i nostri controlli degli ultimi tre mesi, non offerte in corso. Servono come punto di riferimento per riconoscere un buon prezzo; non sono né garantiti né riservati.
Da leggere anche
Pagina aggiornata automaticamente il 7 novembre 2026.