Início › Dicas de viagem › Voos baratos com partida de Bruxelas e Charleroi

Voos baratos com partida de Bruxelas e de Charleroi

Bruxelas tem dois aeroportos para voos de lazer: Zaventem (Brussels Airport) e Charleroi (Brussels South). O Tarmako acompanha 121 rotas com partida de Zaventem e 111 com partida de Charleroi, e consulta os preços de duas em duas horas. Esta página indica, para cada destino com dados suficientes, o preço habitual de uma ida e volta e o mês de partida mais barato segundo as nossas consultas: o necessário para saber, antes de reservar, se uma tarifa é boa ou banal.

Zaventem ou Charleroi?

Os dois aeroportos não recebem as mesmas companhias: Charleroi é servido sobretudo por companhias de baixo custo, Zaventem por um número maior de companhias, incluindo voos de longo curso. Charleroi fica também mais longe do centro de Bruxelas: convém contar o transfer, o comboio ou o estacionamento no preço. E verificar sempre o aeroporto exato indicado no bilhete antes de pagar.

Europa e voos curtos

DestinoPreço habitualPreço baixo frequenteMês mais barato
Veneza 🇮🇹79 €44 €novembro de 2026
Dublin 🇮🇪102 €58 €novembro de 2026
Budapest 🇭🇺104 €53 €janeiro de 2027
Cracóvia 🇵🇱114 €74 €novembro de 2026
Malta 🇲🇹118 €64 €novembro de 2026
Varsóvia 🇵🇱118 €54 €novembro de 2026
Barcelona 🇪🇸132 €74 €janeiro de 2027
Estocolmo 🇸🇪135 €62 €novembro de 2026
Faro 🇵🇹135 €85 €novembro de 2026
Catânia 🇮🇹137 €83 €novembro de 2026
Alicante 🇪🇸139 €95 €fevereiro de 2027
Maiorca 🇪🇸143 €93 €novembro de 2026
Milão 🇮🇹148 €103 €novembro de 2026
Praga 🇨🇿156 €109 €janeiro de 2027
Viena 🇦🇹157 €97 €novembro de 2026
Valência 🇪🇸157 €85 €novembro de 2026
Roma 🇮🇹159 €102 €fevereiro de 2027
Istambul 🇹🇷159 €122 €novembro de 2026
Atenas 🇬🇷161 €123 €novembro de 2026
Gran Canária 🇪🇸161 €118 €novembro de 2026
Londres 🇬🇧162 €102 €novembro de 2026
Málaga 🇪🇸167 €104 €janeiro de 2027
Madrid 🇪🇸170 €106 €fevereiro de 2027
Agadir 🇲🇦176 €104 €novembro de 2026
Rabat 🇲🇦178 €68 €novembro de 2026
Fuerteventura 🇪🇸178 €103 €novembro de 2026
Oslo 🇳🇴182 €115 €janeiro de 2027
Lisboa 🇵🇹183 €91 €janeiro de 2027
Marraquexe 🇲🇦188 €90 €janeiro de 2027
Berlim 🇩🇪191 €129 €novembro de 2026
Sharm el-Sheikh 🇪🇬195 €154 €janeiro de 2027
Porto 🇵🇹196 €105 €novembro de 2026
Sevilha 🇪🇸207 €142 €dezembro de 2026
Tenerife 🇪🇸207 €126 €novembro de 2026
Copenhaga 🇩🇰208 €140 €novembro de 2026
Helsínquia 🇫🇮209 €119 €novembro de 2026
Nice 🇫🇷212 €140 €novembro de 2026
Madeira 🇵🇹215 €132 €novembro de 2026
Antalya 🇹🇷217 €175 €novembro de 2026
Kutaisi 🇬🇪228 €142 €novembro de 2026
Tunes 🇹🇳254 €180 €novembro de 2026
Casablanca 🇲🇦256 €172 €novembro de 2026
Reiquiavique 🇮🇸274 €190 €janeiro de 2027
Munique 🇩🇪275 €220 €dezembro de 2026
Hurghada 🇪🇬287 €187 €janeiro de 2027
Cairo 🇪🇬312 €254 €novembro de 2026

Longo curso

DestinoPreço habitualPreço baixo frequenteMês mais barato
Erevan 🇦🇲246 €154 €fevereiro de 2027
Baku 🇦🇿289 €175 €janeiro de 2027
Tbilisi 🇬🇪319 €195 €fevereiro de 2027
Dubai 🇦🇪365 €283 €novembro de 2026
Jidá 🇸🇦486 €383 €novembro de 2026
Almaty 🇰🇿486 €325 €novembro de 2026
Tashkent 🇺🇿547 €452 €fevereiro de 2027
Samarcanda 🇺🇿617 €510 €novembro de 2026
Nova Iorque 🇺🇸646 €496 €fevereiro de 2027
Banguecoque 🇹🇭698 €519 €março de 2027
Nairóbi 🇰🇪699 €612 €novembro de 2026
Colombo 🇱🇰704 €587 €novembro de 2026
Hanói 🇻🇳704 €532 €novembro de 2026
Dacar 🇸🇳720 €501 €novembro de 2026
Los Angeles 🇺🇸730 €552 €fevereiro de 2027
Seul 🇰🇷757 €634 €novembro de 2026
Xangai 🇨🇳773 €565 €novembro de 2026
Phuket 🇹🇭774 €611 €janeiro de 2027
Cantão 🇨🇳804 €523 €novembro de 2026
Hong Kong 🇭🇰831 €511 €novembro de 2026
Miami 🇺🇸856 €646 €dezembro de 2026
Acra 🇬🇭879 €712 €fevereiro de 2027
Pequim 🇨🇳952 €637 €novembro de 2026
Tóquio 🇯🇵983 €744 €novembro de 2026
Bali 🇮🇩1026 €753 €março de 2027
Kinshasa 🇨🇩1080 €660 €novembro de 2026

Ida e volta, por pessoa, Zaventem e Charleroi em conjunto. Preço habitual: mediana dos preços consultados por data de partida nos últimos 90 dias; preço baixo frequente: uma em cada dez datas de partida está a este preço ou menos. Um destino só aparece se tivermos consultado pelo menos 30 datas de partida; um mês, pelo menos 6 datas. Preços observados, nem garantidos nem reservados. Atualizado a 7 de novembro de 2026.

As épocas com partida de Bruxelas

As férias escolares belgas fazem subir a procura na maioria dos destinos de lazer, sobretudo os de sol. O mês mais barato da tabela, calculado com base nas nossas consultas, ajuda a identificar os períodos mais calmos de cada destino. Para a bagagem, muitas vezes paga à parte nas companhias de baixo custo, ver o nosso guia bagagem de mão: medidas e peso por companhia aérea; para o método, quando reservar voos baratos.

Últimos alertas enviados com partida de Bruxelas

Preços observados no dia do alerta: já não estão necessariamente disponíveis. Todos os alertas enviados.

Receber um aviso quando um preço desce com partida de Bruxelas

Quando uma tarifa com partida de Bruxelas desce muito abaixo do seu preço habitual, os nossos subscritores recebem um e-mail com as datas, os aeroportos reais e a hora da consulta. O período experimental dura sete dias, sem cartão bancário.

Receber alertas

Perguntas frequentes

É melhor partir de Zaventem ou de Charleroi?

Depende do destino e da companhia: os dois aeroportos não recebem as mesmas. Convém comparar o preço total, com a deslocação até ao aeroporto incluída, e verificar o aeroporto exato indicado no bilhete antes de reservar.

Os preços desta página estão disponíveis?

São preços observados durante as nossas consultas dos últimos três meses, não ofertas em vigor. Servem de referência para reconhecer um bom preço; não são garantidos nem reservados.

Ler também

Página atualizada automaticamente a 7 de novembro de 2026.